遂平老邢二手农机电话:安徽省芜湖市市场监督管理局公布2022年第49期食品安全抽检信息
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:遂平老邢二手农机电话:安徽省芜湖市市场监督管理局公布2022年第49期食品安全抽检信息,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多二手农机网请查看:二手农机网
中国质量新闻网讯 11月16日,安徽省芜湖市市场监督管理局网站公布2022年第49期食品安全抽检信息。本次共抽检食品228批次,不合格3批次、合格225批次。
提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。
| 食品监督抽检产品公示信息 | |||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 日期/批号 | 检验结果 | 食品分类 |
| 1 | 镜湖区先宇肉铺 | 芜湖市镜湖区弋江桥市场182-184号摊位 | / | 芜湖市 | 牛肉 | / | 2022/01/25 | 合格 | 食品农产品 |
| 2 | 镜湖区先宇肉铺 | 芜湖市镜湖区弋江桥市场182-184号摊位 | / | 芜湖市 | 羊肉 | / | 2022/01/25 | 合格 | 食品农产品 |
| 3 | 镜湖区可智蔬菜店 | 芜湖市镜湖区弋江桥市场114-117号摊位 | / | 芜湖市 | 青菜 | / | 2022/01/25 | 合格 | 食品农产品 |
| 4 | 镜湖区可智蔬菜店 | 芜湖市镜湖区弋江桥市场114-117号摊位 | / | 芜湖市 | 青辣椒 | / | 2022/01/25 | 合格 | 食品农产品 |
| 5 | 镜湖区可智蔬菜店 | 芜湖市镜湖区弋江桥市场114-117号摊位 | / | 芜湖市 | 番茄 | / | 2022/01/25 | 合格 | 食品农产品 |
| 6 | 镜湖区可智蔬菜店 | 芜湖市镜湖区弋江桥市场114-117号摊位 | / | 芜湖市 | 绿豆芽 | / | 2022/01/25 | 合格 | 食品农产品 |
| 7 | 镜湖区可智蔬菜店 | 芜湖市镜湖区弋江桥市场114-117号摊位 | / | 芜湖市 | 黄瓜 | / | 2022/01/25 | 合格 | 食品农产品 |
| 8 | 镜湖区学雷蔬菜店 | 芜湖市镜湖区弋江桥市场128-129号摊位 | / | 芜湖市 | 莲藕 | / | 2022/01/25 | 合格 | 食品农产品 |
| 9 | 镜湖区高记水果店 | 芜湖市镜湖区弋江桥市场6号摊位 | / | 芜湖市 | 橙 | / | 2022/01/24 | 合格 | 食品农产品 |
| 10 | 镜湖区高记水果店 | 芜湖市镜湖区弋江桥市场6号摊位 | / | 芜湖市 | 草莓 | / | 2022/01/24 | 合格 | 食品农产品 |
| 11 | 镜湖区高记水果店 | 芜湖市镜湖区弋江桥市场6号摊位 | / | 芜湖市 | 梨 | / | 2022/01/24 | 合格 | 食品农产品 |
| 12 | 镜湖区马斌肉铺 | 芜湖市镜湖区东方龙城菜市场1-2号 | / | 芜湖市 | 牛肉 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品农产品 |
| 13 | 镜湖区马斌肉铺 | 芜湖市镜湖区东方龙城菜市场1-2号 | / | 芜湖市 | 羊肉 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品农产品 |
| 14 | 镜湖区广付水果经营部 | 芜湖市镜湖区东方龙城菜市场加一号摊位 | / | 芜湖市 | 橙 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品农产品 |
| 15 | 镜湖区广付水果经营部 | 芜湖市镜湖区东方龙城菜市场加一号摊位 | / | 芜湖市 | 草莓 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品农产品 |
| 16 | 镜湖区广付水果经营部 | 芜湖市镜湖区东方龙城菜市场加一号摊位 | / | 芜湖市 | 梨 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品农产品 |
| 17 | 马学荣(个体经营户) | 芜湖市镜湖区东方龙城菜市场250-253号摊位 | / | 芜湖市 | 橙 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品农产品 |
| 18 | 马学荣(个体经营户) | 芜湖市镜湖区东方龙城菜市场250-253号摊位 | / | 芜湖市 | 草莓 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品农产品 |
| 19 | 马学荣(个体经营户) | 芜湖市镜湖区东方龙城菜市场250-253号摊位 | / | 芜湖市 | 梨 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品农产品 |
| 20 | 镜湖区李小琴蔬菜店 | 芜湖市镜湖区东方龙城菜市场二楼98号摊位 | / | 芜湖市 | 青菜 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品农产品 |
| 21 | 镜湖区李小琴蔬菜店 | 芜湖市镜湖区东方龙城菜市场二楼98号摊位 | / | 芜湖市 | 番茄 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品农产品 |
| 22 | 镜湖区李小琴蔬菜店 | 芜湖市镜湖区东方龙城菜市场二楼98号摊位 | / | 芜湖市 | 红辣椒 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品农产品 |
| 23 | 镜湖区李小琴蔬菜店 | 芜湖市镜湖区东方龙城菜市场二楼98号摊位 | / | 芜湖市 | 黄豆芽 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品农产品 |
| 24 | 镜湖区李小琴蔬菜店 | 芜湖市镜湖区东方龙城菜市场二楼98号摊位 | / | 芜湖市 | 黄瓜 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品农产品 |
| 25 | 镜湖区世芳蔬菜店 | 芜湖市镜湖区东方龙城菜市场二楼90-95号摊位 | / | 芜湖市 | 青辣椒 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品农产品 |
| 26 | 镜湖区世芳蔬菜店 | 芜湖市镜湖区东方龙城菜市场二楼90-95号摊位 | / | 芜湖市 | 青菜 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品农产品 |
| 27 | 镜湖区世芳蔬菜店 | 芜湖市镜湖区东方龙城菜市场二楼90-95号摊位 | / | 芜湖市 | 番茄 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品农产品 |
| 28 | 镜湖区世芳蔬菜店 | 芜湖市镜湖区东方龙城菜市场二楼90-95号摊位 | / | 芜湖市 | 黄豆芽 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品农产品 |
| 29 | 镜湖区世芳蔬菜店 | 芜湖市镜湖区东方龙城菜市场二楼90-95号摊位 | / | 芜湖市 | 黄瓜 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品农产品 |
| 30 | 镜湖区世芳蔬菜店 | 芜湖市镜湖区东方龙城菜市场二楼90-95号摊位 | / | 芜湖市 | 莲藕 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品农产品 |
| 31 | 弋江区朱招勤冻品经营部 | 芜湖市弋江区弋江嘉园农贸市场一楼内门面11号 | / | 芜湖市 | 牛肉 | / | 2022/01/27 | 合格 | 食品农产品 |
| 32 | 弋江区朱招勤冻品经营部 | 芜湖市弋江区弋江嘉园农贸市场一楼内门面11号 | / | 芜湖市 | 羊肉 | / | 2022/01/27 | 合格 | 食品农产品 |
| 33 | 弋江区果味轩水果经营部 | 芜湖市弋江区弋江嘉园农贸市场一楼1号摊位 | / | 芜湖市 | 橙 | / | 2022/01/27 | 合格 | 食品农产品 |
| 34 | 弋江区果味轩水果经营部 | 芜湖市弋江区弋江嘉园农贸市场一楼1号摊位 | / | 芜湖市 | 草莓 | / | 2022/01/27 | 合格 | 食品农产品 |
| 35 | 弋江区果味轩水果经营部 | 芜湖市弋江区弋江嘉园农贸市场一楼1号摊位 | / | 芜湖市 | 梨 | / | 2022/01/27 | 合格 | 食品农产品 |
| 36 | 弋江区继秀水果经营部 | 芜湖市弋江区弋江嘉园农贸市场一楼内门面1号 | / | 芜湖市 | 梨 | / | 2022/01/27 | 合格 | 食品农产品 |
| 37 | 弋江区继秀水果经营部 | 芜湖市弋江区弋江嘉园农贸市场一楼内门面1号 | / | 芜湖市 | 橙 | / | 2022/01/27 | 合格 | 食品农产品 |
| 38 | 弋江区继秀水果经营部 | 芜湖市弋江区弋江嘉园农贸市场一楼内门面1号 | / | 芜湖市 | 草莓 | / | 2022/01/27 | 合格 | 食品农产品 |
| 39 | 湾沚区信越家禽经营部 | 芜湖市湾沚区湾沚镇书香名第1号门面 | / | 芜湖市 | 牛肉 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 40 | 芜湖县湾沚镇洪氏便利店 | 芜湖市湾沚区湾沚镇书香名第3号门面 | / | 芜湖市 | 橙 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 41 | 芜湖县湾沚镇洪氏便利店 | 芜湖市湾沚区湾沚镇书香名第3号门面 | / | 芜湖市 | 香梨 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 42 | 秦灯梅(个体工商户) | 芜湖市湾沚区湾沚镇城南市场 | / | 芜湖市 | 青菜 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 43 | 秦灯梅(个体工商户) | 芜湖市湾沚区湾沚镇城南市场 | / | 芜湖市 | 青辣椒 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 44 | 秦灯梅(个体工商户) | 芜湖市湾沚区湾沚镇城南市场 | / | 芜湖市 | 番茄 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 45 | 秦灯梅(个体工商户) | 芜湖市湾沚区湾沚镇城南市场 | / | 芜湖市 | 黄豆芽 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 46 | 秦灯梅(个体工商户) | 芜湖市湾沚区湾沚镇城南市场 | / | 芜湖市 | 黄瓜 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 47 | 秦灯梅(个体工商户) | 芜湖市湾沚区湾沚镇城南市场 | / | 芜湖市 | 四季豆 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 48 | 任根火(个体工商户) | 芜湖市湾沚区湾沚镇城南市场 | / | 芜湖市 | 莲藕 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 49 | 任根火(个体工商户) | 芜湖市湾沚区湾沚镇城南市场 | / | 芜湖市 | 黄瓜 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 50 | 任根火(个体工商户) | 芜湖市湾沚区湾沚镇城南市场 | / | 芜湖市 | 青菜 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 51 | 任根火(个体工商户) | 芜湖市湾沚区湾沚镇城南市场 | / | 芜湖市 | 四季豆 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 52 | 任根火(个体工商户) | 芜湖市湾沚区湾沚镇城南市场 | / | 芜湖市 | 油麦菜 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 53 | / | / | 芜湖和联购物中心有限公司 | 芜湖市 | 国产香蕉 | 散装称重 | 2022-10-23 | 不合格 | 食用农产品 |
| 54 | 任根火(个体工商户) | 芜湖市湾沚区湾沚镇城南市场 | / | 芜湖市 | 青辣椒 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 55 | 任根火(个体工商户) | 芜湖市湾沚区湾沚镇城南市场 | / | 芜湖市 | 番茄 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 56 | 任根火(个体工商户) | 芜湖市湾沚区湾沚镇城南市场 | / | 芜湖市 | 黄豆芽 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 57 | 沈伯春(个体工商户) | 芜湖市湾沚区湾沚镇荆龙市场2-61号 | / | 芜湖市 | 花蛤 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 58 | 洪桂花(个体工商户) | 芜湖市湾沚区湾沚镇荆龙市场 | / | 芜湖市 | 草虾 | / | 2022/02/16 | 合格 | 食品农产品 |
| 59 | 黄冬梅(个体工商户) | 芜湖市湾沚区湾沚镇荆龙市场243号 | / | 芜湖市 | 莲藕 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 60 | 李忠梅(个体工商户) | 芜湖市湾沚区湾沚镇荆龙市场 | / | 芜湖市 | 牛肉 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 61 | 李忠梅(个体工商户) | 芜湖市湾沚区湾沚镇荆龙市场 | / | 芜湖市 | 羊肉 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 62 | 芜湖县湾沚镇莲香水果店 | 芜湖市湾沚区湾沚镇荆龙市场一楼18号门面 | / | 芜湖市 | 橙 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 63 | 芜湖县湾沚镇莲香水果店 | 芜湖市湾沚区湾沚镇荆龙市场一楼18号门面 | / | 芜湖市 | 草莓 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 64 | 芜湖县湾沚镇莲香水果店 | 芜湖市湾沚区湾沚镇荆龙市场一楼18号门面 | / | 芜湖市 | 梨 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 65 | 芜湖县成宝牛羊肉经营部 | 芜湖市湾沚区湾沚镇荆龙市场219-221号 | / | 芜湖市 | 牛肉 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 66 | 芜湖县成宝牛羊肉经营部 | 芜湖市湾沚区湾沚镇荆龙市场219-221号 | / | 芜湖市 | 羊肉 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品农产品 |
| 67 | 繁昌县王文学蔬菜经营部 | 芜湖市繁昌区鑫盛市场一楼 | / | 芜湖市 | 番茄 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 68 | 繁昌县王文学蔬菜经营部 | 芜湖市繁昌区鑫盛市场一楼 | / | 芜湖市 | 红辣椒 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 69 | 繁昌县王文学蔬菜经营部 | 芜湖市繁昌区鑫盛市场一楼 | / | 芜湖市 | 青菜 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 70 | 繁昌县鸿运水产经营部 | 芜湖市繁昌区鑫盛市场一楼 | / | 芜湖市 | 沙虾 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 71 | 繁昌县鸿运水产经营部 | 芜湖市繁昌区鑫盛市场一楼 | / | 芜湖市 | 花蛤 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 72 | 繁昌县汪小红肉类经营部 | 芜湖市繁昌区鑫盛市场一楼 | / | 芜湖市 | 羊肉 | / | 2022/02/16 | 合格 | 食品农产品 |
| 73 | 繁昌县陈二肉类经营部 | 芜湖市繁昌区鑫盛市场一楼 | / | 芜湖市 | 羊肉 | / | 2022/02/16 | 合格 | 食品农产品 |
| 74 | 繁昌县龙云牛肉经营部 | 芜湖市繁昌区鑫盛市场一楼 | / | 芜湖市 | 黄牛肉 | / | 2022/02/16 | 合格 | 食品农产品 |
| 75 | 繁昌县蒋早子熟食店 | 芜湖市繁昌区鑫盛市场一楼 | / | 芜湖市 | 牛肉 | / | 2022/02/16 | 合格 | 食品农产品 |
| 76 | / | / | 鸠江区二坝镇万佳生活超市 | 芜湖市 | 白芝麻 | 散装称重 | 2022-08-31 | 不合格 | 食用农产品 |
| 77 | 繁昌县姚林蔬菜经营部 | 芜湖市繁昌区鑫盛市场一楼 | / | 芜湖市 | 油麦菜 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 78 | 繁昌县姚林蔬菜经营部 | 芜湖市繁昌区鑫盛市场一楼 | / | 芜湖市 | 青辣椒 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 79 | 繁昌县姚林蔬菜经营部 | 芜湖市繁昌区鑫盛市场一楼 | / | 芜湖市 | 番茄 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 80 | 繁昌县姚林蔬菜经营部 | 芜湖市繁昌区鑫盛市场一楼 | / | 芜湖市 | 黄瓜 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 81 | 繁昌县姚林蔬菜经营部 | 芜湖市繁昌区鑫盛市场一楼 | / | 芜湖市 | 四季豆 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 82 | 繁昌县姚林蔬菜经营部 | 芜湖市繁昌区鑫盛市场一楼 | / | 芜湖市 | 青菜 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 83 | 繁昌县姚林蔬菜经营部 | 芜湖市繁昌区鑫盛市场一楼 | / | 芜湖市 | 莲藕 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 84 | 繁昌区优优水果销售店 | 芜湖市繁昌区孙村镇新农贸市场1-102、103号 | / | 芜湖市 | 梨 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 85 | 繁昌区优优水果销售店 | 芜湖市繁昌区孙村镇新农贸市场1-102、103号 | / | 芜湖市 | 橙 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 86 | 繁昌县孙村镇老沈水果超市 | 芜湖市繁昌县孙村镇政通路 | / | 芜湖市 | 梨 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 87 | 繁昌县孙村镇老沈水果超市 | 芜湖市繁昌县孙村镇政通路 | / | 芜湖市 | 草莓 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 88 | 繁昌县孙村镇老沈水果超市 | 芜湖市繁昌县孙村镇政通路 | / | 芜湖市 | 橙 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 89 | 繁昌县乔氏鲜果行 | 芜湖市繁昌县孙村镇政通路 | / | 芜湖市 | 梨 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 90 | 繁昌县乔氏鲜果行 | 芜湖市繁昌县孙村镇政通路 | / | 芜湖市 | 草莓 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 91 | 繁昌县乔氏鲜果行 | 芜湖市繁昌县孙村镇政通路 | / | 芜湖市 | 橙 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 92 | 繁昌县汤良蔬菜店 | 芜湖市繁昌区孙村镇新农贸市场C2-03 | / | 芜湖市 | 黄瓜 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 93 | 繁昌县汤良蔬菜店 | 芜湖市繁昌区孙村镇新农贸市场C2-03 | / | 芜湖市 | 莲藕 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 94 | 繁昌县汤良蔬菜店 | 芜湖市繁昌区孙村镇新农贸市场C2-03 | / | 芜湖市 | 黄豆芽 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 95 | 繁昌县小邹蔬菜店 | 芜湖市繁昌区孙村镇新农贸市场C-301、302 | / | 芜湖市 | 黄瓜 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 96 | 繁昌县小邹蔬菜店 | 芜湖市繁昌区孙村镇新农贸市场C-301、302 | / | 芜湖市 | 莲藕 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 97 | 繁昌县小邹蔬菜店 | 芜湖市繁昌区孙村镇新农贸市场C-301、302 | / | 芜湖市 | 绿豆芽 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品农产品 |
| 98 | 芜湖国友水果销售有限公司三华路分公司 | 芜湖市三山区三华路 | / | 芜湖市 | 梨 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品农产品 |
| 99 | 芜湖国友水果销售有限公司三华路分公司 | 芜湖市三山区三华路 | / | 芜湖市 | 草莓 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品农产品 |
| 100 | 芜湖国友水果销售有限公司三华路分公司 | 芜湖市三山区三华路 | / | 芜湖市 | 橙 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品农产品 |
| 101 | 三山区汪修贵蔬菜销售经营部 | 芜湖市三山农副产品交易中心2111-2118号摊位 | / | 芜湖市 | 油麦菜 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品农产品 |
| 102 | 三山区汪修贵蔬菜销售经营部 | 芜湖市三山农副产品交易中心2111-2118号摊位 | / | 芜湖市 | 青菜 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品农产品 |
| 103 | 三山区汪修贵蔬菜销售经营部 | 芜湖市三山农副产品交易中心2111-2118号摊位 | / | 芜湖市 | 青辣椒 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品农产品 |
| 104 | 三山区汪修贵蔬菜销售经营部 | 芜湖市三山农副产品交易中心2111-2118号摊位 | / | 芜湖市 | 红辣椒 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品农产品 |
| 105 | 三山区汪修贵蔬菜销售经营部 | 芜湖市三山农副产品交易中心2111-2118号摊位 | / | 芜湖市 | 番茄 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品农产品 |
| 106 | 三山区汪修贵蔬菜销售经营部 | 芜湖市三山农副产品交易中心2111-2118号摊位 | / | 芜湖市 | 黄瓜 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品农产品 |
| 107 | 三山区汪修贵蔬菜销售经营部 | 芜湖市三山农副产品交易中心2111-2118号摊位 | / | 芜湖市 | 莲藕 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品农产品 |
| 108 | 三山区汪修贵蔬菜销售经营部 | 芜湖市三山农副产品交易中心2111-2118号摊位 | / | 芜湖市 | 四季豆 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品农产品 |
| 109 | 三山区汪修贵蔬菜销售经营部 | 芜湖市三山农副产品交易中心2111-2118号摊位 | / | 芜湖市 | 刀豆 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品农产品 |
| 110 | 王明(个体工商户) | 芜湖市三山农副产品交易中心一楼水产9号门面房 | / | 芜湖市 | 鲫鱼 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品农产品 |
| 111 | 三山区王传根水产品批发部 | 芜湖市三山农副产品交易中心一楼水产11号门面房 | / | 芜湖市 | 鲫鱼 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品农产品 |
| 112 | 三山区胡晓春肉类经营部 | 芜湖市三山农副产品交易中心一楼 | / | 芜湖市 | 牛肉 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品农产品 |
| 113 | 三山区胡晓春肉类经营部 | 芜湖市三山农副产品交易中心一楼 | / | 芜湖市 | 羊肉 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品农产品 |
| 114 | 王明(个体工商户) | 芜湖市三山农副产品交易中心一楼水产9号门面房 | / | 芜湖市 | 花蛤 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品农产品 |
| 115 | 王明(个体工商户) | 芜湖市三山农副产品交易中心一楼水产9号门面房 | / | 芜湖市 | 蛏子 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品农产品 |
| 116 | 三山区王传根水产品批发部 | 芜湖市三山农副产品交易中心一楼水产11号门面房 | / | 芜湖市 | 河虾 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品农产品 |
| 117 | 三山区维根蔬菜经营部 | 芜湖市三山区峨桥镇农贸市场3排9-12号 | / | 芜湖市 | 鸡毛菜 | / | 2022/02/23 | 合格 | 食品农产品 |
| 118 | 三山区维根蔬菜经营部 | 芜湖市三山区峨桥镇农贸市场3排9-12号 | / | 芜湖市 | 油麦菜 | / | 2022/02/23 | 合格 | 食品农产品 |
| 119 | 三山区维根蔬菜经营部 | 芜湖市三山区峨桥镇农贸市场3排9-12号 | / | 芜湖市 | 青辣椒 | / | 2022/02/23 | 合格 | 食品农产品 |
| 120 | 三山区维根蔬菜经营部 | 芜湖市三山区峨桥镇农贸市场3排9-12号 | / | 芜湖市 | 番茄 | / | 2022/02/23 | 合格 | 食品农产品 |
| 121 | 三山区维根蔬菜经营部 | 芜湖市三山区峨桥镇农贸市场3排9-12号 | / | 芜湖市 | 黄瓜 | / | 2022/02/23 | 合格 | 食品农产品 |
| 122 | 三山区维根蔬菜经营部 | 芜湖市三山区峨桥镇农贸市场3排9-12号 | / | 芜湖市 | 莲藕 | / | 2022/02/23 | 合格 | 食品农产品 |
| 123 | 三山区小胜水产经营部 | 芜湖市三山区峨桥镇农贸市场8排1-3号 | / | 芜湖市 | 鲫鱼 | / | 2022/02/23 | 合格 | 食品农产品 |
| 124 | 三山区小胜水产经营部 | 芜湖市三山区峨桥镇农贸市场8排1-3号 | / | 芜湖市 | 沙虾 | / | 2022/02/23 | 合格 | 食品农产品 |
| 125 | 伍登宝(个体工商户) | 芜湖市三山区峨桥镇农贸市场2排13-16号 | / | 芜湖市 | 草莓 | / | 2022/02/23 | 合格 | 食品农产品 |
| 126 | 梅务广(个体工商户) | 芜湖市三山区峨桥镇农贸市场南1-5号 | / | 芜湖市 | 草莓 | / | 2022/02/23 | 合格 | 食品农产品 |
| 127 | 三山区小菲便利店 | 芜湖市三山区三山时代广场A-1#楼37室 | / | 芜湖市 | 鲫鱼 | / | 2022/02/24 | 合格 | 食品农产品 |
| 128 | 三山区小菲便利店 | 芜湖市三山区三山时代广场A-1#楼37室 | / | 芜湖市 | 鳊鱼 | / | 2022/02/24 | 合格 | 食品农产品 |
| 129 | / | / | 芜湖经济技术开发区和润超市 | 芜湖市 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-10-19 | 不合格 | 食用农产品 |
| 130 | 三山区小菲便利店 | 芜湖市三山区三山时代广场A-1#楼37室 | / | 芜湖市 | 牛肉 | / | 2022/02/24 | 合格 | 食品农产品 |
| 131 | 三山区小菲便利店 | 芜湖市三山区三山时代广场A-1#楼37室 | / | 芜湖市 | 羊肉 | / | 2022/02/24 | 合格 | 食品农产品 |
| 132 | 三山区小菲便利店 | 芜湖市三山区三山时代广场A-1#楼37室 | / | 芜湖市 | 青辣椒 | / | 2022/02/24 | 合格 | 食品农产品 |
| 133 | 三山区小菲便利店 | 芜湖市三山区三山时代广场A-1#楼37室 | / | 芜湖市 | 番茄 | / | 2022/02/24 | 合格 | 食品农产品 |
| 134 | 三山区小菲便利店 | 芜湖市三山区三山时代广场A-1#楼37室 | / | 芜湖市 | 黄豆芽 | / | 2022/02/24 | 合格 | 食品农产品 |
| 135 | 三山经济开发区猫鲜生水果经营店 | 芜湖市三山区三山时代广场A3栋129室 | / | 芜湖市 | 橙 | / | 2022/02/24 | 合格 | 食品农产品 |
| 136 | 三山经济开发区猫鲜生水果经营店 | 芜湖市三山区三山时代广场A3栋129室 | / | 芜湖市 | 草莓 | / | 2022/02/24 | 合格 | 食品农产品 |
| 137 | 三山经济开发区猫鲜生水果经营店 | 芜湖市三山区三山时代广场A3栋129室 | / | 芜湖市 | 香梨 | / | 2022/02/24 | 合格 | 食品农产品 |
| 138 | 三山经济开发区果岚子水果销售店 | 芜湖市三山经济开发区龙湖街道时代广场B1-130号 | / | 芜湖市 | 橙皇 | / | 2022/02/24 | 合格 | 食品农产品 |
| 139 | 三山经济开发区果岚子水果销售店 | 芜湖市三山经济开发区龙湖街道时代广场B1-130号 | / | 芜湖市 | 香梨 | / | 2022/02/24 | 合格 | 食品农产品 |
| 140 | 三山经济开发区果岚子水果销售店 | 芜湖市三山经济开发区龙湖街道时代广场B1-130号 | / | 芜湖市 | 草莓 | / | 2022/02/24 | 合格 | 食品农产品 |
| 141 | 弋江区孟强强蔬菜经营部 | 芜湖市弋江区大地批发市场蔬菜区A11\B13\B14 | / | 芜湖市 | 黄瓜 | / | 2022/04/03 | 合格 | 食品农产品 |
| 142 | 弋江区勇盛蔬菜经营部 | 芜湖市弋江区大地批发市场蔬菜区B3-6,7,8,9,10,11号 | / | 芜湖市 | 青辣椒 | / | 2022/04/03 | 合格 | 食品农产品 |
| 143 | 弋江区小遇蔬菜经营部 | 芜湖市弋江区大地批发市场广场1号 | / | 芜湖市 | 紫茄子 | / | 2022/04/03 | 合格 | 食品农产品 |
| 144 | 弋江区小遇蔬菜经营部 | 芜湖市弋江区大地批发市场广场1号 | / | 芜湖市 | 青辣椒 | / | 2022/04/07 | 合格 | 食品农产品 |
| 145 | 芜湖市四子蔬菜经营部 | 芜湖市弋江区大地批发市场蔬菜区A3-6号 | / | 芜湖市 | 刀豆 | / | 2022/04/10 | 合格 | 食品农产品 |
| 146 | 弋江区小遇蔬菜经营部 | 芜湖市弋江区大地批发市场广场1号 | / | 芜湖市 | 紫茄子 | / | 2022/04/10 | 合格 | 食品农产品 |
| 147 | 芜湖市四子蔬菜经营部 | 芜湖市弋江区大地批发市场蔬菜区A3-6号 | / | 芜湖市 | 青辣椒 | / | 2022/04/10 | 合格 | 食品农产品 |
| 148 | 弋江区小遇蔬菜经营部 | 芜湖市弋江区大地批发市场广场1号 | / | 芜湖市 | 青菜(上海青) | / | 2022/04/13 | 合格 | 食品农产品 |
| 149 | 弋江区小遇蔬菜经营部 | 芜湖市弋江区大地批发市场广场1号 | / | 芜湖市 | 土豆 | / | 2022/04/16 | 合格 | 食品农产品 |
